| Название испытания | Метод испытания |
| LVS EN | |
| Испытания для битумированных смесей | |
| Содержание битумена, (горячая экстракция) | 12697-1 |
| Гранулометрический состав | 12697-2 |
| Максимальная плотность | 12697-5 |
| Объемная плотность | 12697-6 |
| Расчет остаточной пористости | 12697-8 |
| Пористость минерального каркаса | 12697-8 |
| Количество заполненных битумом пор | 12697-8 |
| Стабильность | 12697-34 |
| Текучесть | 12697-34 |
| Водостойкость | 12697-12 |
| Добытые бурением на объекте образцы асфальтобетона
(1 образец) |
|
| Объемная плотность | 12697-6 |
| Максимальная плотность | 12697-5 |
| Заполненные воздухом поры | 12697-8 |
| Толщина слоя (1 точка) | С помощью штангенциркуля |